Postacím: 8001 Székesfehérvár, Postafiók 144.
Központi hibabejelentés Központi telefonszám: 22/202-202
E-mail használata: név@varosgondnoksag.hu
Ügyvezetés
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Bozai István | ügyvezető | 513-490 | 306 | 2.em.307 | bozai.istvan |
Béndek Balázs | gazdasági igazgató | 5013-490 | 308 | 2.em.307 | bendek.balazs |
Hollósi Tamás | műszaki igazgató | 202-202 | 2.em.307 | hollosi.tamas | |
Zákányi Tamás | ügyvezető tanácsadó | 202-202 | 2.em.307 | zakanyi.tamas | |
Nyulasi Tamás | belső ellenőr | 202-202 | 220 | 1.em.215 | nyulasi.tamas |
Vezetéstámogató Divízió
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Tóth Erika | vezetéstámogató divízióvezető | 202-202 | 222 | 2.em.301 | toth.erika |
Dr. Bukovics Judit | megfelelési és jogi tanácsadó, adatvédelmi tisztviselő | 202-202 | 301 | 1.em.201 | bukovics.judit |
Dr. Bujdosó Anikó | megfelelési és jogi tanácsadó | 202-202 | 301 | 1.em.201 | bujdoso.aniko |
Biró Attila | környezetvédelmi referens | 202-202 | 214 | 1.em.202 | biro.attila |
Varga Imre István | adatvédelmi tisztviselő és kiberbiztonsági referens | 202-202 | 214 | 1.em.202 | varga.imre |
Papp Brigitta | kommunikációs referens | fsz.114 | papp.brigitta |
Titkárság
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Tabi Eleonóra | titkársági csoportvezető | 513-490 | 307 | 2.em.307 | tabi.eleonora |
Dzsajáné Molnár Julianna | asszisztens | 202-202 | 211 | 2.em.310 | dzsajane.julia |
Hibabejelentés | 202-202 | hiba | |||
Sári Viktória | közbeszerzési referens | 202-202 | 605 | 2.em.310 | sari.viktoria |
Közbeszerzés | kozbeszerzes | ||||
Aradi-Huba Orsolya | pályázati referens | 511-309 | 209 | 2.em.307 | huba.orsolya |
Gyarmati Gábor | ügyfélszolgálat | 202-202 | 219 | fsz.114 | ugyfelszolgalat |
Szent Vendel telephely porta |
202-202 | 100 |
Munka- és tűzvédelem
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Czirbus István | munka-, tűzvédelmi- és biztonságtechnikai referens | fsz.114 | czirbus.istvan |
Informatika csoport
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Informatika | informatika | ||||
Szekeres Péter | informatikai csoportvezető | 202-202 | 215 | fsz.106 | szekeres.peter |
Geda Zoltán | informatikus | 202-202 | 207 | fsz.107 | geda.zoltan |
Laky Dániel Gergely | informatikus | 202-202 | 207 | fsz.107 | laky.daniel |
Halasi Viktor | asszisztens | 202-202 | 207 | fsz.107 | halasi.viktor |
Sári Zoltán | térinformatikai rendszerkezelő | 202-202 | 215 | fsz.106 | terinfo |
Logisztikai csoport
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Logisztika csoport | logisztika | ||||
Feketéné Kósa Krisztina | vezetéstámogató divízióvezető helyettes, logisztikai csoportvezető | 202-202 | 107 | feketene.krisztina | |
Dávid András | asszisztens | 202-202 | 302 | david.andras | |
Horváth Róbert | logisztikai munkatárs/ flottakezelő | 202-202 | 107 | horvath.robert | |
Jakab Szilárd | logisztikai munkatárs | 202-202 | 302 | jakab.szilard | |
Varju Zoltán | logisztikai munkatárs | 202-202 | 302 | varju.zoltan | |
Pintér Edina | logisztikai munkatárs | 202-202 | 302 | pinter.edina | |
Szabóné Bíró Bernadett | asszisztens | 202-202 | 302 | szabone.bernadett | |
Takács Zsuzsa | logisztikai munkatárs | 202-202 | 302 | takacs.zsuzsa | |
Gyetván Gergely | logisztikai munkatárs | 202-202 | 302 | gyetvan.gergely | |
Gépjárműflotta | szerviz |
Ruházati raktár - Székesfehérvár, Berényi u.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Mélypataki Péter | logisztikai munkatárs | melypataki.peter | |||
Munkaruharaktár | ruharaktarb |
Műhely, Berényi u.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Molnár Attila | karbantartó | molnar.attila | |||
Winklár Milán | karbantartó | winklar.milan | |||
Niedetzky József István | karbantartó | ||||
Hatvani István | asszisztens | hatvani.istvan |
Rendezvény Divízió
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Vinczéné Tóth Marianna | rendezvény divízióvezető | toth.marianna | |||
Bankó Annamária | rendezvényszervező | rendezveny | |||
Slemmer Anita | asszisztens |
513-489 |
213 | rendezveny | |
Csegezi Csongor | catering csoportvezető, rendezvény divízióvezetői asszisztens |
Sóstói Stadion |
stadion | ||
Faddi Eliza | rendezvényszervező | Sóstói Stadion | stadion | ||
Kovács Kitti | vip értékesítő | Sóstói Stadion | vip |
Gazdasági Divízió
Pénzügyi csoport
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Pénzügyi csoport | penzugy | ||||
Rimai Cecília | gazdasági divízióvezető | 202-202 | 312 | 2.em.302 | rimai.cecilia |
Horváthné Nagy Ágnes | gazdasági divízióvezető helyettes | 202-202 | 210 | 1.em.203 | horvath.agnes |
Réger Ferencné | főkönyvelő | 202-202 | 314 | 2.em.303 | reger.ferencne |
Bokor Zsuzsanna | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 315 | 1.em.208 | bokor.zsuzsanna |
Málitsné Illés Judit | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 259 | 2.em.303 | malitsne.judit |
Hajdrik Gyöngyvér | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 304 | 1.em.207 | hajdrik.gyongyver |
Török Anita | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 314 | 2.em.303 | torok.anita |
Halasi Lászlóné | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 305 | 2.em.303 | halasi.laszlone |
Drávucz Ildikó | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 304 | 1.em.207 | dravucz.ildiko |
Nagy Erika | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 303 | 2.em.303 | nagy.erika |
Huberné Brunner Anikó | pénzügyi munkatárs | 202-202 | 303 | 2.em.303 | huberne.aniko |
Farádi-Szabóné Tringer Anikó | pénztáros | 202-202 | 216 | 1.em. | faradi.aniko |
Kontrolling csoport
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Kontrolling csoport | kontrolling | ||||
Hiller Henrik | kontroller | 202-202 | 256 | 1.em.206 | hiller.henrik |
Bodrogi Szandra | kontroller | 202-202 | 212 | 1.em.204 | kiss.szandra |
Tóth Cintia | kontroller | 202-202 | 262 | 1.em.204 | toth.cintia |
Kovács Gábor | kontroller | 202-202 | 212 | 1.em.204 | kovacs.gabor |
Kovács Alexandra | kontroller | 202-202 | 262 | 1.em.204 | kovacs.alexandra |
Tóth Andrea | kontroller | 202-202 | 256 | 1.em.206 | toth.andrea |
Humán csoport
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Humán csoport | human | ||||
Szegedi-Horváth Dóra | humán csoportvezető | 202-202 | 606 | 1.em.211 | horvath.dora |
Pincési Ferencné | humán munkatárs | 202-202 | 311 | 1.em.210 | pincesi.ferencne |
Balog-Palati Laura | humán munkatárs | 202-202 | 311 | 1.em.210 | palati.laura |
Kisné Geda Erzsébet | humán munkatárs | 202-202 | 316 | 1.em.213 | kisne.erzsebet |
Horváth Zsuzsanna | humán munkatárs | 202-202 | 316 | 1.em.213 | horvath.zsuzsanna |
Schenek Petra | humán munkatárs | 202-202 | 310 | 1.em.209 | schenek.petra |
Lévai Andrea | asszisztens | 202-202 | 151 | 1.em.212 | levai.andrea |
Számel Júlia | asszisztens | 202-202 | 258 | 1.em.213 |
szamel.julia |
Urbán Andrea | asszisztens | 202-202 | 151 | 1.em.212 |
urban.andrea |
Asbóthné Kiss Enikő | humán munkatárs | 202-202 | 310 | 1.em.209 |
kiss.eniko |
Közlekedési Divízió
Berényi út 15.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Útfenntartási Csoport | uthid | ||||
Lángi Judit | közlekedési divízióvezető | 202-202 | 202 | 1.em.19 | langi.judit |
Bakró-Nagy Tamás | közlekedés divízióvezető helyettes | 513-492 | 201 | 1.em.19 | bakronagy.tamas |
Koreny Róbertné | asszisztens | 513-498 | 251 | 1.em.13 | koreny.robertne |
Timár Tibor | műszaki munkatárs | 513-492 | 201 | 1.em.19 | timar.tibor |
Lábadi István | műszaki munkatárs | 204 | 1.em.18 | labadi.istvan | |
Útügyelet | 0670/6699-147 | 1.em.18 | utugyelet | ||
Hóügyelet | 513-483 | hougyelet |
Belvízrendezési csoport Berényi út 15.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Belvízrendezés | belviz | ||||
Kovács Ferenc | műszaki munkatárs | 513-495 | 203 | 1.em.20 | kovacs.ferenc |
Kenyeres Dániel | mérnök | 513-495 | 1.em.17. | kenyeres.daniel |
Parkolási és jegyellenőrzési csoport
Szent Vendel u. 17/a.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Fenyves Balázs | parkolási- és jegyellenőrzési csoportvezető | 513-481 | 109 | fenyves.balazs | |
Májer Lajos | műszaki munkatárs | majer.lajos | |||
Jáger Andrea | asszisztens | 513-481 | 111 | jager.andrea | |
Vadász Mariann | asszisztens | 513-481 | 113 | vadasz.mariann | |
Molnár Adrienn | asszisztens | 513-481 | 112 | molnar.adrienn |
Létesítmény üzemeltetési Divízió
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Keresztes Gábor | létesítmény-üzemeltetési divízióvezető | keresztes.gabor | |||
Patkós Tamás | divízióvezető helyettes | patkos.tamas |
Bregyó Sportcentrum, Bregyó köz 1.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Szakáll Béla | RAK csoportvezető | szakall.bela | |||
Beney Tibor | pályagondnok csoportvezető | beney.tibor | |||
Ferdinánd Lászlóné | asszisztens | 500-512 | 250 | ferdinandne.ibolya | |
Csákvári Szilvia | asszisztens | 500-512 | 250 | csakvari.szilvia | |
Mezővári Balázs | Mezőváti J. sportpálya pályagondnok | mezovari.balazs |
Köztisztasági csoport, Tobak telephely
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
takaritas | |||||
koztisztasag | |||||
Kádár István | köztisztasági csoportvezető | 202-202 | 252 | kadar.istvan | |
Kovács Márta | épülettakarítási csoportvezető | kovacs.marta | |||
Bocsi Georgina | asszisztens | 202-202 | 252 | bocsi.georgina | |
Kósa Ágnes | asszisztens | kosa.agnes | |||
Izsó Tivadar | köztisztasági brigádvezető | ||||
Németh Gábor | köztisztasági brigádvezető |
Csitáry G.Emil Uszoda és Strand
Mészöly Géza utca hrsz.:187
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Bőcs Zoltánné | uszoda- és strand csoportvezető | bocsne.erika | |||
Dozmati Tünde | uszoda- és strand csoportvezető | 500-193 | 701 | dozmati.tunde | |
Kálmán Zoltán | műszakvezető-úszómester | muszakvezetok | |||
Nagy Attila | műszakvezető-úszómester | muszakvezetok | |||
Zsidó Norbert | műszakvezető-úszómester | muszakvezetok | |||
Császár Anita | asszisztens | 500-193 | 701 | sport | |
Horváth Kálmánné | vízkezelő, vegyész | muszakvezetok |
Városi Piac-Piacfelügyelőség, Palotai u. 3.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Piacfelügyelőség | piacfelugyeloseg | ||||
Fülöp György | piacvezető | 314-156 | 601 | fulop.gyorgy | |
Kalocsáné Kádár Krisztina | piacfelügyelő (pénzügyi előadó) | kadar.krisztina | |||
Mika László | piacfelügyelő (gombaszakellenőr) | mika.laszlo | |||
Lencsés Péter | piacfelügyelő (iparcikk piac) | lencses.peter | |||
Böröndiné Draskóczy Andrea | piacfelügyelő (pénzügyi előadó) | borondi.andrea | |||
Barbély Andrásné | piacfelügyelő (adminisztrátor) | 314-156 | 602 | borbely.marti | |
Márkus Tibor | rendészeti csoportvezető | markus.tibor |
Karbantartási Divízió
Szent Vendel 17/a.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Major Norbert | karbantartás divízióvezető | fsz.105 | major.norbert |
Projekt-irányítási csoport
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Tánczosné Mészáros Gabriella | karbantartás divízóvezető helyettes | fsz.104 | meszaros.gabriella | ||
Gimesi Anita | asszisztens | 513-482 | 104 | fsz.115 | gimesi.anita |
Gál-Gerlach Erika | technikus | 106 | fsz.101 | gerlach.erika | |
Vassné Pap Mária | technikus | 103 | fsz.103 | vassne.maria | |
Kotlóczi Erika | technikus | 103 | fsz.103 | kotloczi.erika | |
Tóth József | technikus | 104 | fsz.115 | toth.jozsef | |
Horváth Endréné | műszaki munkatárs | 513-493 | 106 | fsz.101 | horvath.endrene |
Vámos Balázs | műszaki munkatárs | fsz.102 | vamos.balazs | ||
Volf Ernő | duális koordinátor | fsz.102 | volf.erno | ||
Csörgő Balázs | játszótér koordinátor | 102 | fsz.115 | csorgo.balazs | |
Varga Viktória | technikus | 102 | fsz.115 | varga.viktoria | |
Nyikos Gábor | villamosmérnök | 103 | fsz.103 | nyikos.gabor |
Karbantartó és kivitelező csoport, Mura utca 2.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Kéri György | karbantartási és kivitelezési vezető | keri.gyorgy | |||
Birkés Tibor | logisztikai munkatárs | raktar |
Gépészeti és műszaki csoport,
Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Mészöly Géza utca
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Dzsaja Lajos | Épületgépész műszaki vezető | dzsaja.lajos | |||
Szilády Csaba | diszpécser csoportvezető | szilady.csaba | |||
Diszpécser Központ | diszpecser |
Kertészeti Divízió
Berényi út. 15.
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Kertészeti Divízió | 513-491 | parkfenntartas | |||
kerteszetdivizio | |||||
Homoki László | kertészeti divízióvezető | 513-491 | 205 | homoki.laszlo | |
Hahn-Poszmik Réka | kertészeti divízóvezető helyettes | 513-491 | 206 | poszmik.reka | |
Csete Gábor | természetvédelmi szakmai vezető | 513-491 | 206 | csete.gabor | |
Antal István | méhész | antal.istvan | |||
Anik Júlia | kertészmérnök | 513-491 | 415 | anik.julia | |
Mátyásné Minárovics Dóra | asszisztens | 513-491 | 415 | minarovics.dora | |
Ivanics Tamás | asszisztens | 513-491 | 708 | ivanics.tamas | |
Juhász Rebeka | kertészmérnök | 513-491 | 415 | juhasz.rebeka | |
Asbóth Ildikó | asszisztens | 513-491 | 414 | asboth.ildiko | |
Kovácsné Balázs Zsuzsanna | asszisztens | 513-491 | 414 | kovacsne.zsuzsa | |
Szárszóné Mágó Éva | természetvédelmi őr; Sóstó-Zöld Tanya | zoldtanya | |||
Griger László | parkfenntartó csoportvezető | griger.laszlo | |||
Kalocsa Zsolt | parkfenntartó csoportvezető | kalocsa.zsolt | |||
Dewath Tibor | parkfenntartó csoportvezető | dewath.tibor | |||
Juhász Gábor | parkfenntartó csoportvezető | juhasz.gabor | |||
Berényi telephely porta | 06 70 8664 325 | 261 |
Kegyelet Divízió
Béla út 1/b irodaépület
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Vadász-Király Edit | divízióvezető, fogyasztóvédelmi referens | 301-675 | 705 | kiraly.edit | |
Virág János | divízióvezető helyettes | virag.janos | |||
Nagyné Tóth Zsanett | asszisztens | 301-449 | 704 | temetouzemeltetes | |
Szabó-Nyári Edina | asszisztens | 301-449 | 704 | temetouzemeltetes | |
Vörösné Kovács Petra | asszisztens | 301-449 | 704 | temetőüzemeltetés | |
Hudra Zoltán | csoportvezető | hudra.zoltan | |||
Rónafalvi András | csoportvezető | ronafalvi.andras | |||
Béla út telephely porta | rendész | 301-339 | 706 | ||
Temetőellenőr | rendész |
Állategészségügyi telep - Sárkeresztúri út hrsz. 20407/2
Név | Beosztás | Telefonszám | Mellék | Iroda | E-mail cím |
---|---|---|---|---|---|
Tóth László | állategészségügyi telepvezető | 0680/205-093 | allateutelep | ||
Szabó Gábor | munkatárs |